結婚までの貯金いくら?
未婚の方:結婚までの
貯金をいくらしたいですか?
既婚の方:結婚までの貯金、
実際、いくらしましたか?
男性の場合
| 貯金内容 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 貯金しない | 10% | 10% |
| 50万円以下 | 5% | 10% |
| 50〜100万円 | 9% | 11% |
| 100〜200万円 | 12% | 16% |
| 200〜300万円 | 17% | 18% |
| 300〜400万円 | 7% | 13% |
| 400〜500万円 | 10% | 6% |
| 500〜1000万円 | 13% | 9% |
| 1000万円以上 | 16% | 6% |
| その他 | 1% | 1% |
女性の場合
| 貯金内容 | 未婚 | 既婚 |
|---|---|---|
| 貯金しない | 8% | 12% |
| 50万円以下 | 5% | 11% |
| 50〜100万円 | 10% | 16% |
| 100〜200万円 | 17% | 20% |
| 200〜300万円 | 20% | 17% |
| 300〜400万円 | 7% | 6% |
| 400〜500万円 | 9% | 5% |
| 500〜1000万円 | 13% | 8% |
| 1000万円以上 | 10% | 4% |
| その他 | 1% | 1% |
編集部コメント
未婚男女で貯金しようと思っている金額よりも、既婚男女の実際貯金した金額は低めに。意気込みはあるけど、現実は、そこまで貯めれなかったという結果のようね。
出会い 婚活 結婚 出会解体新書
親からの援助 いくら必要 ・・・続く出会い 婚活 結婚 出会解体新書

